| Description | Specimen | Format | Registration | Packing |
|---|---|---|---|---|
| Microalbumin (MAU) Test | U | Cassette | CE | 1/25T |
| Parathyroid Hormone (PTH) Test | S/P | Cassette | CE | 1/25T |
| Cystatin C Test | S/P/WB | Cassette | CE | 1/25T |
| D-Dimer Test | S/P/WB | Cassette | CE | 1/25T |
| Pepsin Rapid Test | Saliva | Cassette | CE | 1/25T |
| Description | Specimen | Format | Registration | Packing |
|---|---|---|---|---|
| Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) Test | U | Cassette | CE | 25T |
| Microalbumin (MAU) Test | U | Cassette | CE | 25T |
| Ferritin (SF) Test | S/P | Cassette | CE | 25T |
| Parathyroid Hormone (PTH) Test | S/P | Cassette | CE | 25T |
| 25-Hydroxy Vitamin D Test | WB | Cassette | CE | 25T |
| Cystatin C Test | S/P/WB | Cassette | CE | 25T |
| ABO & RhD Blood Typing Rapid Test | WB | Cassette | ISO13485 | 25T |
| D-Dimer Test | S/P/WB | Cassette | CE | 25T |
| Bacterial Vaginosis Test | Secretion | Cassette | CE | 25T |
| Pepsin Rapid Test | Saliva | Cassette | CE | 25T |
| Urinalysis Reagent Strips (2-14 parameters) | U | Strip | CE | 100T |
At UDS, we combine scientific expertise with a customer-focused approach to deliver diagnostic products that meet global quality standards.
Copyright ©️ 2025, All Right Reserved. Design & Developed By Genxe Technologies